Školské kolo – Biologická olympiáda

 

V školskom kole Biologickej olympiády sa do riešenia náročných úloh zapojilo množstvo šikovných žiakov 6. a 7. ročníka. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a ďakujeme za ich snahu, nadšenie a vedomosti!
Víťazi a postupujúci do okresného kola:
Kristián Ďurďák (7.B) – 45,743 bodov
Tobias Homoly (6.A) – 45,293 bodov
Držíme palce v ďalšom kole!
Úspešní riešitelia (zoradení podľa dosiahnutia počtu bodov):
3. Daniela Cikrayová (7.A) – 44,6
4. Jana Simanová (7.A) – 44,557
5. Karolína Schützová (7.A) – 44,307
6. Lenka Hudecová (7.B) – 43,314
7. Matej Germánus (7.A) – 42,814
8. Dávid Ivančo (6.B) – 42,543
9. Ivona Bombová (7.A) – 41,393
10. Martin Beláň (7.B) – 41,121
11. Michaela Bokorová (7.A) – 40,586
12. Alexandra Šepíková (7.A) – 39,564
13. Nina Kubejová (7.B) – 38,95
14. Jaroslav Kizek (6.B) – 35,029
15. Martin Oravec (6.B) – 35,007
16. Boris Kozák (6.B) – 34,514
17. Rastislav Haviar (7.B) – 33,036
18. Petra Kožuchová (6.B) – 32,757
Ďakujeme všetkým účastníkom a postupujúcim držíme palce v okresnom kole. ZŠ